
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2020-09-08
浏览次数:2592设备用途及组成:主要用于长轴类、圆盘类工件的调质处理。整套设备由钢结构炉壳、全纤维炉衬、扁带状加热元件、陶瓷钉固定件、两半式开启炉盖、炉盖平移车及电控系统组成。系统可配置计算机作为上位监控,采用先进的多媒体动态技术,可以对整个生产运行过程进行集中监视、控制、管理。
技术参数
参数名称 | 主要数据 | ||||||
设备型号 | RJ2-250-10 | RJ2-300-10 | RJ2-420-10 | RJ2-720-10 | RJ2-750-10 | RJ2-960-10 | |
额定功率KW | 250 | 300 | 420 | 720 | 750 | 960 | |
额定电压V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
额定温度℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
加热区段 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
炉膛尺寸 | 直径mm | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
深度mm | 5000 | 5500 | 6000 | 8500 | 10500 | 12500 | |
**装载量Kg | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | |
空炉升温时间h | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | |
炉温均匀性℃ | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10
| |
返回列表
企业名称:taptap老版本下载
联系电话:18037316198/13384034244/18037316568
公司地址:郑州市金水区博颂路20号
企业邮箱:1311327132@qq.com

扫码加微信
Copyright © 2025taptap老版本下载 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备18035222号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml