
PRODUCT CLASSIFICATION
更新时间:2017-08-11
浏览次数:1885
产品型号 | HL-1200 |
工作电源 | AC380V 50/60HZ |
炉膛尺寸 | 500*500*500mm |
额定功率 | ≤18 kw |
建议升温速度 | 10℃/min |
产品特点 | 硅碳棒加热,炉膛温场均衡,能耗低 |
加热元件 | 碳棒加热 |
常用温度 | ≤1100℃ |
高温度 | 1200℃ |
控温方式 | 30段智能化程序控制 |
恒温精度 | ±1℃ |
控温仪表 | 30段PID智能温控仪 |
炉 膛 | 陶瓷纤维固化炉膛,保温性能好,节能 |
测温元件 | S型热电偶 |
炉门结构 | 侧开式 |
主要配件 | 石棉手套,坩埚钳,热电偶,刚玉坩埚 |
可选配件 | 炉架、控制软件(可远程监控、修改电炉状态程序曲线) |
备注:以上数据仅供参考,炉膛尺寸可根据客户要求定制!

企业名称:taptap老版本下载
联系电话:18037316198/13384034244/18037316568
公司地址:郑州市金水区博颂路20号
企业邮箱:1311327132@qq.com

扫码加微信
Copyright © 2025taptap老版本下载 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备18035222号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml